ATA
06/05/2015 16:43
nº de ordem | Nome dos alunos | Componentes Curriculares | L. PORTUGUESA | Nº DE FALTAS | EDUCAÇÃO FISICA | Nº DE FALTAS | ARTE | Nº DE FALTAS | MATEMÁTICA | Nº DE FALTAS | FÍSICA | Nº DE FALTAS | QUÍMICA | Nº DE FALTAS | BIOLOGIA | Nº DE FALTAS | HISTÓRIA | Nº DE FALTAS | SOCIOLOGIA | Nº DE FALTAS | FILOSOFIA | Nº DE FALTAS | TOTAL DE FALTAS | SITUAÇÃO: APROVADO / REPROVADO / REPROVADO POR FALTA RECUPERAÇÃO / DESISTENTE / TRANSFERIDO / REMANEJADO / EVADIDO / FALECIDO. |
1 | AURY YAMASHITA | 25 | 3 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | DANNYELY OLIVEIRA MENDES | |||||||||||||||||||||||
3 | DURVAL PEREIRA DA SILVA | |||||||||||||||||||||||
4 | ERIVELTON VALIM BERGER | |||||||||||||||||||||||
5 | EVANDERSON MELLO RIBEIRA | |||||||||||||||||||||||
6 | FLAVYANE PEREIRA LEMBRANCI | |||||||||||||||||||||||
7 | HALEN JONES DOS SANTOS CRUZ | |||||||||||||||||||||||
8 | IAN WENDEL DOS SANTOS SALES | |||||||||||||||||||||||
9 | JOAO PEDRO CLEMENTE PEREIRA | |||||||||||||||||||||||
10 | JONATHAN PIRES CUSIME | |||||||||||||||||||||||
11 | JOSE EMERSON BORGES SANTOS | |||||||||||||||||||||||
12 | JULIANA BARBOSA SANTOS | |||||||||||||||||||||||
13 | KARLA DOS SANTOS SOUZA | |||||||||||||||||||||||
14 | KESIA CELINO FELIPE | |||||||||||||||||||||||
15 | LORRANA TIMOTEO PEREIRA | |||||||||||||||||||||||
16 | LUANA OLIVEIRA DE ALMEIDA | |||||||||||||||||||||||
17 | LUCAS ALVES DE JESUS | |||||||||||||||||||||||
18 | LUCAS MACHADO NASCIMENTO | |||||||||||||||||||||||
19 | LUCILENE CLIPER MOLINARIO | |||||||||||||||||||||||
20 | MAQUELE AZEVEDO DE SOUZA | |||||||||||||||||||||||
21 | MARCOS VINICIUS M. DA SILVA | |||||||||||||||||||||||
22 | MARINA SOUZA MIRANDA | |||||||||||||||||||||||
23 | MATHEUS A. DE S. GUIMARÃES | |||||||||||||||||||||||
24 | MIRIAM MARTINS DE SOUZA | |||||||||||||||||||||||
25 | MONICA DE CAMPOS Q. CORREIA | |||||||||||||||||||||||
26 | NILZANGELA CASAGRANDE | |||||||||||||||||||||||
27 | RAFAELA JULIA DE S. PEGORETTI | |||||||||||||||||||||||
28 | RAYANE PEREIRA TEIXEIRA | |||||||||||||||||||||||
29 | REMENSON OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||
30 | RENAN VIEIRA HUPP | |||||||||||||||||||||||
31 | RENATO DE SOUZA FREITAS | |||||||||||||||||||||||
32 | RICHARDSON FERREIRA DE JESUS | |||||||||||||||||||||||
33 | THAMIRIS DE PAULA ALVES | |||||||||||||||||||||||
34 | WEVERTON BANDEIRA SILVA | |||||||||||||||||||||||
35 | WILSON ALVES | |||||||||||||||||||||||
36 | CARLOS JOSÉ CALAZANS SILVA | |||||||||||||||||||||||
37 | JEFFERSON BARROS DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||
38 | MARIO VICTOR S.NASCIMENTO | |||||||||||||||||||||||
39 | MARYKE BENTO DE ALMEIDA | |||||||||||||||||||||||
40 | WDSON COSTA DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
ASSINATURAS DOS DOCENTES -> | OBS COMPLEMENTARES: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . | |||||||||||||||||||||||
E para constar, eu Sidnei Silva Sampaio secretário , lavrei a presente ata por mim assinada. _______________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Observações: Após assinada e lavrada, essa Ata não poderá sofrer alterações, salvo justificativa assinada e anexada. |